Más de 2 millones de trabajadores encuadrados en los principales gremios de la Argentina percibirán desde mayo 2023 las liquidaciones iniciales con aumento salarial, según los acuerdos paritarios selladas en cada uno de los sectores.
Las sumas de carácter no remunerativas se acreditarán en la antesala del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC o medio aguinaldo) del sexto mes del año e inaugurarán la vigencia de corto plazo ante el avance del registro inflacionario.
Empleados de Comercio: aumento trimestral del 19,5%
Los trabajadores del sector mercantil alcanzados por la paritaria sellada entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las tres cámaras empresariales, accederán en mayo 2023 a la primera liquidación salarial con la absorción del tramo inicial del 6,5%.
Luego, los 1,5 millones de afiliados distribuidos en seis categorías, continuarán con la actualización por el mismo guarismo, en mayo y junio.
«La situación económica y la constante suba de precios nos llevó indefectiblemente a la discusión de una paritaria corta, lo que nos permite defender el poder adquisitivo de los y las trabajadoras mercantiles», subrayó el titular de la FAECYS, Armando Cavalieri.
Empleados de Comercio: ¿cuánto cobro en mayo 2023, según la categoría?
CATEGORÍA | BÁSICO | APORTE NO REMUNERATIVO | SALARIO FINAL (correspondiente a abril) |
Maestranza y Servicios | |||
A | 120.824,42 | 51.877,20 | 172.701,62 |
B | 121.174,19 | 52.027,38 | 173.201,57 |
C | 122.399,63 | 52.553,54 | 174.953,17 |
Administrativo | |||
A | 122.137,30 | 52.440,90 | 174.578,20 |
B | 122.662,89 | 52.666,57 | 175.329,46 |
C | 123.187,86 | 52.891,97 | 176.079,83 |
D | 124.763,69 | 53.568,57 | 178.332,26 |
E | 126.076,57 | 54.132,27 | 180.208,84 |
F | 128.002,49 | 54.959,18 | 182.961,67 |
Cajero | |||
A | 122.574,83 | 52.628,76 | 175.203,59 |
B | 123.187,86 | 52.891,97 | 176.079,83 |
C | 123.975,77 | 53.230,27 | 177.206,04 |
Personal Auxiliar | |||
A | 122.574,83 | 52.628,76 | 175.203,59 |
B | 123.450,19 | 53.004,61 | 176.454,80 |
C | 126.339,21 | 54.245,04 | 180.584,25 |
Auxiliar Especializado | |||
A | 123.625,69 | 53.079,96 | 176.705,65 |
B | 125.201,21 | 53.756,43 | 178.957,64 |
Vendedor | |||
A | 122.574,83 | 52.628,76 | 175.203,59 |
B | 125.201,52 | 53.756,56 | 178.958,08 |
C | 126.076,57 | 54.132,27 | 180.208,84 |
D | 128.002,49 | 54.959,22 | 182.961,71 |
Empleadas domésticas: aumento del 27%
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares selló un aumento salarial para las empleadas domésticas del 27%, a liquidarse en tres cuotas en abril, mayo y junio.
La suba impactará en el pleno de las cinco categorías: 14% en abril, 7% en mayo y 6% en junio.
Empleadas domésticas: ¿cuánto cobro en mayo 2023, según la categoría?
CATEGORÍA | MONTO POR HORA CON RETIRO | MONTO POR HORA SIN RETIRO | MONTO POR MES CON RETIRO | MONTO POR MES SIN RETIRO |
Supervisora | $ 738 | $ 808 | $ 92.099 | $ 102.588 |
Personal para tareas específicas | 698,00 | 766,00 | 85.565,00 | $ 95.248 |
Caseros | 659,00 | $ 83.482 | ||
Cuidado de personas | 659,00 | 738,00 | 83.482,00 | $ 93.032 |
Personal para tareas generales | $ 611 | $ 659 | $ 75.075 | $ 83.482 |
Paritarias UOCRA: aumento trimestral del 22%
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) firmó la primera recomposición trimestral del 22%, a liquidarse en tres cuotas: 10% desde abril, 8% en mayo y el 4% restante con los sueldos de junio.
Paritarias UOM: incremento del 18,8% trimestral
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) acordó un aumento del 18,8% con las empresas de la rama siderúrgica, correspondiente a los salarios de abril (10%) y mayo (8,8%).
Paritarias UTHGRA: aumento del 28%
La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) junto a las cámaras del sector sellaron en enero pasado, la revisión paritaria a culminar en mayo.
Los incrementos distribuidos en tres tramos se continuarán en junio, cuando se habilite un nuevo cónclave y se absorban las sumas no remunerativas, aunque no del básico.
Cronista.com